
Athsholáthar do Deublin 1115 Sraith Rothlach Sraith
♦ Dearadh cainéal singil -
♦ Féin - Struchtúr Tacaíochta
♦ Naisc tithíochta gathacha agus aiseach (is infheidhme le sraith 1115-130 le haghaidh aiseach)
♦ Séala meicniúil cothromaithe
♦ Tithíocht: Alúmanam; Ábhar Rotor: Cruach dhosmálta nó cruach charbóin (athraíonn de réir samhail)
♦ Imthacaí bealaithe ar feadh an tsaoil
Meáin oiriúnacha: Aer, ola hiodrálach, folús
♦ Tá sé in ann oibriú seasmhach ag: suas le 121 teocht céime, 10 mbrú aeir, 35.5 barra brú ola hiodrálacha, agus -0.95 barra folúis.
Líníochtaí Táirgí


paraiméadair táirge
| Paraiméadair theicniúla | |
| Meánach |
Aer, ola hiodrálach, folús |
| Max. Teocht |
121 céim |
| Max. Brú |
10 mbarra (aer), 34.5 barra (ola hiodrálach), -0.95 barra (i bhfolús) |
| Max. Luas |
1500-15000 rpm (athraíonn de réir samhail) |
Samhlacha sonracha
| Nasc aiseach | Múnla | B | A | Max. Luas |
| 1115-130-001 | 1/4 "-18NPT | 5/8 "-18 UNF RH | 3500 rpm | |
| 1115-130-002 | 3/8 "-18 NPT RH | 1500 rpm | ||
| 1115-130-017 | 5/8 "-18 UNF LH | 3500 rpm | ||
| 1115-130-018 | 1/4 "-18 npt rh | 1500 rpm | ||
| 1115-130-205 | G3/8 "-19 RH | 3500 rpm | ||
| 1115-130--623 | M16*2 rh | 3500 rpm |
| Nasc gathaigh | B | A | Múnla | Max. Luas | ||
| 3/8 "-18 NPT | 1/4 "-18 npt rh | 1115-000-018 | 1115-000-040 | 1500 rpm | ||
| 3/8 "-18 NPT RH | 1115-000-002 | |||||
| 3/8 "-18 NPT LH | 1115-000-050 | |||||
| G 3/8 "-19 RH | 1115-000-205 | 3500 rpm | ||||
| 5/8 "-18 UNF RH | 1115-000-001 | 1115-009-238 | 1115-009-403 | |||
| 1115-097-403 | 1115-157-238 | 1115-680-403 | 3500/1500 | |||
| 5/8 "-18 UNF LH | 1115-000-017 | 1115-009-386 | 1115-009-402 | 3500 rpm | ||
| 1115-251-430 | 1115-680-402 | 5000/15000 | ||||
| M16*1.5 RH | 1115-009-574 | 3500 rpm | ||||
| M16*1.5 LH | 1115-000-353 | 1115-009-556 | 1115-251-556 | 3500/5000 | ||
| M16*2 rh | 1115-000-200 | 1115-285-200 | 3500 rpm | |||
| 3/4 "-14 NPT RH | 1115-319 | 1500 rpm | ||||
1/4 "-18 NPT |
1/4 "-18 npt rh | 1115-179-040 | 1115-383-018 | |||
| G 3/8 "-19 RH | 1115-179-205 | 3500 rpm | ||||
| 5/8 "-18 UNF RH | 1115-179-001 | 1115-179-345 | 1115-276-001 | |||
| M16*1.5 LH | 1115-181-430 | 1115-181-556 | 5000 rpm | |||
| 3/8 "-18 NPT RH | 1115-565-002 | 1500 rpm | ||||
| 1/4 "NPT | 5/8 "UNF RG | 1115-241-430 | 5000 rpm |
1115-157-238 Max. Luas: 1500 rpm
1115-251-430,1115-251-556 Meánach: Air Max. Luas: 5000 rpm
1115-680-402,1115-680-403 Meánach: Air Max. Luas: 15000 rpm
Gnéithe Táirgí
-
Dearadh Aonair -
-
Féin - Struchtúr tacaíochta
-
Séala meicniúil cothrom
-
Bealaithe saoil
-
Nasc gathacha nó aiseach

Ceisteanna CCanna
A:Is iondúil go mbíonn an luas le haghaidh 1115 siúntaí rothlacha sraith idir 1500 agus 3500 rpm. Is féidir le roinnt samhlacha teacht ar 5000 rpm (m.sh. 1115-680-403). Cinntear luas ag struchtúr agus ábhair an táirge; Tá samhail oiriúnach ar fáil don chuid is mó d'iarratais.
A:Sea. Chomh maith le alúmanam, tá cruach dhosmálta ar fáil freisin, nó is féidir saincheapadh a sholáthar chun do riachtanais shonracha a chomhlíonadh.
Clibeanna Te: Athsholáthar do Deublin 1115 Sraith Rothlach Sraith, Athsholáthar na Síne do Deublin 1115 Sraith Monaróirí Rothlacha, Monarcha
Glaoigh Linn

